建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.4.2查詢
2022-04-02 09:37 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.786 | 0.7592 | 0.7892 | 0.816 |
美元 | 6.3448 | 6.3003 | 6.3709 | 6.3709 |
歐元 | 7.0026 | 6.8003 | 7.0497 | 7.0497 |
新加坡元 | 4.6692 | 4.5357 | 4.7043 | 4.7043 |
日元 | 0.051692 | 0.050214 | 0.052087 | 0.052087 |
泰國(guó)銖 | 0.1893 | 0.1834 | 0.1908 | 0.1971 |
韓國(guó)元 | 0.005191 | 0.005045 | 0.005379 | 0.005379 |
英鎊 | 8.3076 | 8.07 | 8.3701 | 8.3701 |
加拿大元 | 5.0678 | 4.9229 | 5.1059 | 5.1059 |
澳大利亞元 | 4.7661 | 4.6298 | 4.8019 | 4.8019 |
瑞士法郎 | 6.8442 | 6.6484 | 6.8957 | 6.8957 |
瑞典克朗 | 0.6762 | 0.6569 | 0.6813 | 0.6813 |
丹麥克朗 | 0.941 | 0.9141 | 0.9481 | 0.9481 |
挪威克朗 | 0.7246 | 0.7038 | 0.73 | 0.73 |
新西蘭元 | 4.3861 | 4.2607 | 4.4191 | 4.4455 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4949 | 1.4573 | 1.525 | 1.5662 |
南非蘭特 | 0.432 | 0.4203 | 0.4364 | 0.4481 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌