建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.31查詢
2022-03-31 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7853 | 0.7586 | 0.7885 | 0.8152 |
美元 | 6.3345 | 6.2901 | 6.3605 | 6.3605 |
歐元 | 7.0707 | 6.8664 | 7.1182 | 7.1182 |
新加坡元 | 4.6761 | 4.5423 | 4.7113 | 4.7113 |
日元 | 0.051716 | 0.050237 | 0.052111 | 0.052111 |
泰國(guó)銖 | 0.1904 | 0.1845 | 0.1919 | 0.1983 |
韓國(guó)元 | 0.005226 | 0.005079 | 0.005415 | 0.005415 |
英鎊 | 8.3089 | 8.0713 | 8.3715 | 8.3715 |
加拿大元 | 5.0622 | 4.9174 | 5.1003 | 5.1003 |
澳大利亞元 | 4.7495 | 4.6137 | 4.7853 | 4.7853 |
瑞士法郎 | 6.853 | 6.657 | 6.9046 | 6.9046 |
瑞典克朗 | 0.6848 | 0.6652 | 0.6899 | 0.6899 |
丹麥克朗 | 0.9505 | 0.9233 | 0.9576 | 0.9576 |
挪威克朗 | 0.7373 | 0.7162 | 0.7429 | 0.7429 |
新西蘭元 | 4.4109 | 4.2848 | 4.4441 | 4.4707 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4949 | 1.4574 | 1.5251 | 1.5662 |
南非蘭特 | 0.4357 | 0.4239 | 0.4401 | 0.4519 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌