建設銀行外匯牌價2020.6.30查詢
2020-06-30 10:09 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.9039 | 0.9139 | 0.9139 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8835 | 0.8534 | 0.8871 | 0.9172 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0551 | 7.0056 | 7.084 | 7.084 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9249 | 7.6959 | 7.9781 | 7.9781 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0564 | 4.9118 | 5.0945 | 5.0945 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065417 | 0.063546 | 0.065916 | 0.065916 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228081 | 0.221038 | 0.229917 | 0.237547 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00589 | 0.005725 | 0.006103 | 0.006103 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6706 | 8.4227 | 8.7359 | 8.7359 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1571 | 5.0096 | 5.1959 | 5.1959 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8448 | 4.7062 | 4.8812 | 4.8812 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4066 | 7.1948 | 7.4623 | 7.4623 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7553 | 0.7337 | 0.761 | 0.761 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0632 | 1.0328 | 1.0712 | 1.0712 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7283 | 0.7075 | 0.7338 | 0.7338 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5257 | 4.3963 | 4.5598 | 4.587 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.633773 | 1.592762 | 1.666778 | 1.711743 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4077 | 0.3966 | 0.4117 | 0.4228 | 06-30 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀