中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.22查詢
2020-05-22 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9157 | 0.9084 | 0.9193 | 0.9193 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8901 | 0.8602 | 0.8936 | 0.9234 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1006 | 7.0429 | 7.1307 | 7.1307 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7678 | 7.5265 | 7.8251 | 7.8503 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0014 | 4.8471 | 5.0366 | 5.0617 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065861 | 0.063815 | 0.066346 | 0.066448 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2225 | 0.2156 | 0.2243 | 0.2314 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005739 | 0.005537 | 0.005785 | 0.005997 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6726 | 8.4031 | 8.7364 | 8.7751 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0855 | 4.9249 | 5.123 | 5.1456 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6593 | 4.5145 | 4.6935 | 4.7143 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3045 | 7.0791 | 7.3559 | 7.3874 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7365 | 0.7138 | 0.7425 | 0.746 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0407 | 1.0086 | 1.0491 | 1.0541 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7127 | 0.6907 | 0.7185 | 0.7219 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3414 | 4.2074 | 4.3718 | 4.432 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0998 | 0.0937 | 0.1006 | 0.1044 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6331 | -- | 1.6478 | -- | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000467 | -- | 0.000504 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088414 | -- | 0.0997 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4036 | 0.3726 | 0.4064 | 0.4381 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8412 | -- | 1.9466 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2297 | -- | 1.3962 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0431 | 0.992 | 1.0515 | 1.2073 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8689 | -- | 2.0078 | 05-22 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌