中國銀行外匯牌價2020.4.14查詢
2020-04-14 09:29 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9075 | 0.9003 | 0.9111 | 0.9111 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8821 | 0.8525 | 0.8856 | 0.9151 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0367 | 6.9795 | 7.0666 | 7.0666 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6761 | 7.4376 | 7.7327 | 7.7576 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2263 | -- | 0.2451 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9625 | 4.8093 | 4.9973 | 5.0222 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065281 | 0.063253 | 0.065761 | 0.065863 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2141 | 0.2075 | 0.2159 | 0.2227 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1337 | 0.1401 | 0.1464 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005768 | 0.005565 | 0.005814 | 0.006027 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8039 | 8.5304 | 8.8688 | 8.908 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0583 | 4.8985 | 5.0956 | 5.118 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4993 | 4.3595 | 4.5324 | 4.5525 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2711 | 7.0467 | 7.3221 | 7.3535 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7028 | 0.6811 | 0.7084 | 0.7118 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0273 | 0.9956 | 1.0355 | 1.0405 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6841 | 0.6629 | 0.6895 | 0.6928 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2868 | 4.1546 | 4.317 | 4.3763 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6177 | -- | 1.6323 | -- | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000435 | -- | 0.00047 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086817 | -- | 0.097899 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3878 | 0.358 | 0.3904 | 0.4209 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8229 | -- | 1.9271 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3014 | -- | 1.4776 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0358 | 0.9851 | 1.0442 | 1.1989 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8521 | -- | 1.9897 | 04-14 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌