中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.20查詢
2020-02-20 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9006 | 0.8935 | 0.9042 | 0.9042 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8765 | 0.8471 | 0.88 | 0.9093 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0008 | 6.9439 | 7.0305 | 7.0305 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5551 | 7.3204 | 7.6109 | 7.6353 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2242 | -- | 0.2429 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0035 | 4.8491 | 5.0387 | 5.0638 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062897 | 0.060943 | 0.06336 | 0.063457 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2236 | 0.2167 | 0.2254 | 0.2325 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1379 | 0.1337 | 0.1391 | 0.1455 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005847 | 0.005641 | 0.005893 | 0.006109 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0359 | 8.7551 | 9.1024 | 9.1336 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2898 | 5.1228 | 5.3288 | 5.347 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6602 | 4.5154 | 4.6944 | 4.7106 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1132 | 6.8937 | 7.1632 | 7.1939 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7144 | 0.6924 | 0.7202 | 0.7236 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0107 | 0.9795 | 1.0189 | 1.0237 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7538 | 0.7305 | 0.7598 | 0.7635 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4634 | 4.3257 | 4.4948 | 4.5566 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1099 | 0.1031 | 0.1107 | 0.1149 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6883 | -- | 1.7035 | -- | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000494 | -- | 0.000533 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092083 | -- | 0.103839 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4658 | 0.4301 | 0.469 | 0.5056 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8181 | -- | 1.9221 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5424 | -- | 1.7513 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1483 | 1.092 | 1.1575 | 1.3291 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8427 | -- | 1.9796 | 02-20 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.20查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.19查詢
- 中行來聚財(cái)怎么提現(xiàn)?中銀來聚財(cái)手續(xù)費(fèi)多少
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020年明細(xì)
- 中國(guó)銀行貸款買車流程及所需材料
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.18查詢
- 疫情中國(guó)銀行上班嗎?疫情中國(guó)銀行上班時(shí)間
- 中國(guó)銀行定期存款利率2020一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.17查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.14查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌