中國銀行今日匯率表:2020年12月10日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-10 10:05 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.12 | 471.02 | 489.7 | 491.87 |
巴西里亞爾 | 121.49 | 137.94 | ||
加拿大元 | 508.94 | 492.87 | 512.69 | 514.95 |
瑞士法郎 | 733.2 | 710.58 | 738.36 | 741.52 |
丹麥克朗 | 105.79 | 102.52 | 106.63 | 107.14 |
歐元 | 788.06 | 763.57 | 793.87 | 796.42 |
英鎊 | 871.87 | 844.78 | 878.29 | 882.18 |
港幣 | 84.25 | 83.58 | 84.59 | 84.59 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.3431 | 9.4081 | ||
日元 | 6.2542 | 6.0599 | 6.3002 | 6.3099 |
韓國元 | 0.5997 | 0.5786 | 0.6045 | 0.6267 |
澳門元 | 81.9 | 79.15 | 82.22 | 84.96 |
林吉特 | 161.41 | 162.87 | ||
挪威克朗 | 73.79 | 71.52 | 74.39 | 74.74 |
新西蘭元 | 457.78 | 443.66 | 461 | 467.34 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 |
沙特里亞爾 | 169.59 | 179.29 | ||
瑞典克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.8 |
新加坡元 | 487.85 | 472.79 | 491.27 | 493.72 |
泰國銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 |
土耳其里拉 | 83.27 | 79.19 | 83.93 | 96.37 |
新臺幣 | 22.37 | 24.24 | ||
美元 | 653.17 | 647.86 | 655.94 | 655.94 |
南非蘭特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌