中國銀行今日匯率表:2020年10月16日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-16 10:06 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.42 | 459.68 | 477.91 | 480.03 |
巴西里亞爾 | 114.98 | 130.55 | ||
加拿大元 | 506.46 | 490.47 | 510.2 | 512.45 |
瑞士法郎 | 732.07 | 709.48 | 737.21 | 740.37 |
丹麥克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.66 |
歐元 | 784.3 | 759.93 | 790.08 | 792.62 |
英鎊 | 863.96 | 837.11 | 870.32 | 874.17 |
港幣 | 86.56 | 85.87 | 86.9 | 86.9 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.6045 | 9.7029 | ||
日元 | 6.3634 | 6.1656 | 6.4102 | 6.4201 |
韓國元 | 0.5846 | 0.564 | 0.5892 | 0.6108 |
澳門元 | 84.13 | 81.31 | 84.47 | 87.28 |
林吉特 | 162.39 | 163.86 | ||
挪威克朗 | 71.44 | 69.24 | 72.02 | 72.36 |
新西蘭元 | 441.97 | 428.33 | 445.07 | 451.19 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.27 | 13.9 | 14.52 |
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特里亞爾 | 174.23 | 184.19 | ||
瑞典克朗 | 75.38 | 73.05 | 75.98 | 76.35 |
新加坡元 | 492.21 | 477.02 | 495.67 | 498.14 |
泰國銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
土耳其里拉 | 84.35 | 80.22 | 85.03 | 97.63 |
新臺幣 | 22.54 | 24.42 | ||
美元 | 670.94 | 665.48 | 673.78 | 673.78 |
南非蘭特 | 40.24 | 37.15 | 40.52 | 43.68 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌