中國銀行今日匯率表:2020年9月22日中行外匯牌價實時查詢
2020-09-22 10:06 南方財富網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 488.07 | 472.91 | 491.66 | 493.84 |
巴西里亞爾 | 120.33 | 136.62 | ||
加拿大元 | 508.29 | 492.24 | 512.04 | 514.29 |
瑞士法郎 | 739.15 | 716.35 | 744.35 | 747.54 |
丹麥克朗 | 106.89 | 103.59 | 107.75 | 108.26 |
歐元 | 795.94 | 771.21 | 801.81 | 804.39 |
英鎊 | 866.63 | 839.7 | 873.01 | 876.87 |
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.75 | 87.75 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
印度盧比 | 8.6706 | 9.7774 | ||
日元 | 6.4753 | 6.2741 | 6.5229 | 6.533 |
韓國元 | 0.5808 | 0.5604 | 0.5854 | 0.6069 |
澳門元 | 84.95 | 82.1 | 85.29 | 88.13 |
林吉特 | 163.93 | 165.41 | ||
挪威克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.64 |
新西蘭元 | 451.05 | 437.13 | 454.21 | 460.46 |
菲律賓比索 | 13.93 | 13.45 | 14.09 | 14.72 |
盧布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
沙特里亞爾 | 175.92 | 185.98 | ||
瑞典克朗 | 76.35 | 74 | 76.97 | 77.33 |
新加坡元 | 496.5 | 481.18 | 499.98 | 502.48 |
泰國銖 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 |
土耳其里拉 | 88.48 | 84.15 | 89.2 | 102.41 |
新臺幣 | 22.6 | 24.48 | ||
美元 | 677.42 | 671.91 | 680.29 | 680.29 |
南非蘭特 | 40.25 | 37.16 | 40.53 | 43.69 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌