国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月30日中行外匯牌價(jià)查詢(xún)價(jià)格表

2020-06-30 10:15 互聯(lián)網(wǎng)

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶(hù)辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣(mài)出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)”,此前各貨幣的“賣(mài)出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶(hù)可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)或致電客服。

 

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.68   199.47 192.75 2020-06-30 10:09:26
澳大利亞元 484.79 469.73 488.36 490.52 486.57 2020-06-30 10:09:26
巴西里亞爾   125.56   142.56 130.98 2020-06-30 10:09:26
加拿大元 515.72 499.44 519.53 521.82 518.43 2020-06-30 10:09:26
瑞士法郎 740.57 717.72 745.77 748.97 744.34 2020-06-30 10:09:26
丹麥克朗 106.23 102.95 107.09 107.6 106.85 2020-06-30 10:09:26
歐元 792.27 767.66 798.12 800.68 796.1 2020-06-30 10:09:26
英鎊 867.3 840.35 873.68 877.55 871.44 2020-06-30 10:09:26
港幣 91.01 90.29 91.37 91.37 91.34 2020-06-30 10:09:26
印尼盧比   0.0482   0.052 0.0497 2020-06-30 10:09:26
印度盧比   8.8022   9.9258 9.3742 2020-06-30 10:09:26
日元 6.5401 6.3369 6.5882 6.5983 6.5808 2020-06-30 10:09:26
韓國(guó)元 0.5885 0.5679 0.5933 0.615 0.5906 2020-06-30 10:09:26
澳門(mén)元 88.46 85.49 88.81 91.77 88.7 2020-06-30 10:09:26
林吉特 165.84   167.34   165.31 2020-06-30 10:09:26
挪威克朗 72.8 70.55 73.38 73.73 73.22 2020-06-30 10:09:26
新西蘭元 452.57 438.61 455.75 462.02 454.95 2020-06-30 10:09:26
菲律賓比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.22 2020-06-30 10:09:26
盧布 10.04 9.42 10.12 10.5 10.09 2020-06-30 10:09:26
沙特里亞爾   183.18   193.66 188.74 2020-06-30 10:09:26
瑞典克朗 75.48 73.15 76.08 76.45 75.89 2020-06-30 10:09:26
新加坡元 505.65 490.05 509.21 511.74 508.13 2020-06-30 10:09:26
泰國(guó)銖 22.81 22.1 22.99 23.72 22.93 2020-06-30 10:09:26
土耳其里拉 102.87 97.83 103.69 119.06 103.3 2020-06-30 10:09:26
新臺(tái)幣   23.17   25.1 24.03 2020-06-30 10:09:26
美元 705.42 699.68 708.41 708.41 707.95 2020-06-30 10:09:26
南非蘭特 40.81 37.68 41.09 44.3 41.01 2020-06-30 10:09:26

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌