中國銀行今日匯率:2020年6月23日中行外匯牌價實(shí)時查詢
2020-06-23 10:16 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.85 | 199.66 | 192.31 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
澳大利亞元 | 487.77 | 472.62 | 491.36 | 493.54 | 489.11 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
巴西里亞爾 | 129.26 | 146.77 | 134.82 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
加拿大元 | 521.47 | 505.01 | 525.32 | 527.64 | 523.02 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
瑞士法郎 | 743.67 | 720.72 | 748.89 | 752.1 | 745.8 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
丹麥克朗 | 106.44 | 103.16 | 107.3 | 107.81 | 106.79 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
歐元 | 794.21 | 769.53 | 800.06 | 802.64 | 796.23 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
英鎊 | 879.94 | 852.6 | 886.42 | 890.34 | 882.2 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
港幣 | 91.1 | 90.38 | 91.46 | 91.46 | 91.19 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0499 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
印度盧比 | 8.7727 | 9.8927 | 9.3422 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
日元 | 6.5908 | 6.386 | 6.6393 | 6.6495 | 6.607 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
韓國元 | 0.5825 | 0.562 | 0.5871 | 0.6087 | 0.5841 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
澳門元 | 88.55 | 85.58 | 88.9 | 91.86 | 88.77 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
林吉特 | 162.39 | 163.86 | 165.17 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
挪威克朗 | 73.26 | 70.99 | 73.84 | 74.2 | 73.67 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新西蘭元 | 456.51 | 442.42 | 459.71 | 466.04 | 458.43 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
菲律賓比索 | 14.03 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | 14.1 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
盧布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.64 | 10.22 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
沙特里亞爾 | 183.3 | 193.78 | 188.27 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
瑞典克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 75.41 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新加坡元 | 505.94 | 490.33 | 509.5 | 512.04 | 507.65 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
泰國銖 | 22.76 | 22.06 | 22.94 | 23.67 | 22.82 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
土耳其里拉 | 102.77 | 97.73 | 103.59 | 118.95 | 103.19 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新臺幣 | 23.07 | 24.99 | 23.93 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 706.71 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
南非蘭特 | 40.68 | 37.56 | 40.96 | 44.15 | 40.81 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚(yáng) 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點(diǎn) 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點(diǎn)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)