中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(8月7日)
2017-08-07 16:55 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(8月7日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.63 | 665.12 | 673.32 | 673.32 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:31:46 |
美元 | 670.63 | 665.12 | 673.32 | 673.32 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:28:57 |
美元 | 670.58 | 665.07 | 673.27 | 673.27 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:24:43 |
美元 | 670.53 | 665.02 | 673.22 | 673.22 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:18:33 |
美元 | 670.48 | 664.97 | 673.17 | 673.17 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:07:45 |
美元 | 670.53 | 665.02 | 673.22 | 673.22 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 16:02:05 |
美元 | 670.48 | 664.97 | 673.17 | 673.17 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 15:57:36 |
美元 | 670.53 | 665.02 | 673.22 | 673.22 | 672.28 | 672.28 | 2017.08.07 15:57:28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行