中國銀行今日匯率表:2020年11月9日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-09 10:27 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.63 | 463.76 | 482.15 | 484.29 |
巴西里亞爾 | 118 | 133.98 | ||
加拿大元 | 504.99 | 489.04 | 508.71 | 510.96 |
瑞士法郎 | 730.4 | 707.87 | 735.54 | 738.69 |
丹麥克朗 | 104.8 | 101.56 | 105.64 | 106.15 |
歐元 | 781.65 | 757.36 | 787.41 | 789.94 |
英鎊 | 866.57 | 839.64 | 872.95 | 876.81 |
港幣 | 84.87 | 84.2 | 85.21 | 85.21 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3802 | 9.45 | ||
日元 | 6.3611 | 6.1634 | 6.4078 | 6.4177 |
韓國元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6145 |
澳門元 | 82.49 | 79.73 | 82.82 | 85.58 |
林吉特 | 162.66 | 164.13 | ||
挪威克朗 | 72.07 | 69.85 | 72.65 | 73 |
新西蘭元 | 447.45 | 433.64 | 450.59 | 456.79 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.15 | 13.78 | 14.4 |
盧布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
沙特里亞爾 | 170.94 | 180.72 | ||
瑞典克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 77.16 |
新加坡元 | 488.5 | 473.43 | 491.94 | 494.39 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 78.59 | 74.74 | 79.23 | 90.97 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 658.21 | 652.86 | 661 | 661 |
南非蘭特 | 42.24 | 38.99 | 42.52 | 45.84 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌