中國銀行外匯牌價今日實時查詢|9月8日中行外匯牌價最新報價
2016-09-08 10:10 南方財富網
今日中國銀行外匯牌價實時查詢(2016年9月8日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.3500 | 660.0100 | 668.0100 | 668.0100 | 666.6800 | 2016-09-08 10:05:01 |
新西蘭元 | 496.1500 | 480.4600 | 500.1300 | 500.1300 | 498.1400 | 2016-09-08 10:05:01 |
新加坡元 | 492.9900 | 477.4000 | 496.9500 | 496.9500 | 494.9700 | 2016-09-08 10:05:01 |
加拿大元 | 515.9800 | 499.6600 | 520.1200 | 520.1200 | 518.0500 | 2016-09-08 10:05:01 |
澳大利亞元 | 509.9600 | 493.8300 | 514.0600 | 514.0600 | 512.0100 | 2016-09-08 10:05:01 |
英鎊 | 886.8600 | 858.8100 | 893.9800 | 893.9800 | 890.4200 | 2016-09-08 10:05:01 |
日元 | 6.5330 | 6.3263 | 6.5854 | 6.5854 | 6.5592 | 2016-09-08 10:05:01 |
港幣 | 85.7900 | 85.1900 | 86.1300 | 86.1300 | 85.9600 | 2016-09-08 10:05:01 |
歐元 | 747.1500 | 723.5200 | 753.1500 | 753.1500 | 750.1500 | 2016-09-08 10:05:01 |
瑞士法郎 | 685.2600 | 663.5900 | 690.7600 | 690.7600 | 688.0100 | 2016-09-08 10:05:01 |
南方財富網外匯頻道為您提供中國銀行外匯牌價的更新。
相關閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行