2016年1月15日中國銀行人民幣匯率實時報價
2016-01-15 14:26 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 657.6300 | 652.3600 | 660.2700 | 660.2700 | 658.9500 | 2016-01-15 14:00:15 |
新西蘭元 | 422.7300 | 409.3600 | 426.1300 | 426.1300 | 424.4300 | 2016-01-15 14:00:15 |
新加坡元 | 455.8700 | 441.4500 | 459.5300 | 459.5300 | 457.7000 | 2016-01-15 14:00:15 |
加拿大元 | 456.0300 | 441.6100 | 459.6900 | 459.6900 | 457.8600 | 2016-01-15 14:00:15 |
澳大利亞元 | 456.4700 | 442.0300 | 460.1300 | 460.1300 | 458.3000 | 2016-01-15 14:00:15 |
英鎊 | 945.3500 | 915.4600 | 952.9500 | 952.9500 | 949.1500 | 2016-01-15 14:00:15 |
日元 | 5.5695 | 5.3934 | 5.6143 | 5.6143 | 5.5919 | 2016-01-15 14:00:15 |
港幣 | 84.4300 | 83.8400 | 84.7700 | 84.7700 | 84.6000 | 2016-01-15 14:00:15 |
歐元 | 714.0000 | 691.4200 | 719.7400 | 719.7400 | 716.8700 | 2016-01-15 14:00:15 |
瑞士法郎 | 653.3100 | 632.6400 | 658.5500 | 658.5500 | 655.9300 | 2016-01-15 14:00:15 |
南方財富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行人民幣匯率的更新。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行