今日中國銀行人民幣匯率查詢(2015年12月22日)
2015-12-22 11:00 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
今日中國銀行人民幣匯率查詢(2015年12月22日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.6000 | 641.4200 | 649.2000 | 649.2000 | 647.9000 | 2015-12-22 10:35:02 |
新西蘭元 | 437.9700 | 424.1200 | 441.4900 | 441.4900 | 439.7300 | 2015-12-22 10:35:02 |
新加坡元 | 458.8400 | 444.3300 | 462.5200 | 462.5200 | 460.6800 | 2015-12-22 10:35:02 |
加拿大元 | 462.6500 | 448.0200 | 466.3700 | 466.3700 | 464.5100 | 2015-12-22 10:35:02 |
澳大利亞元 | 464.4900 | 449.8000 | 468.2300 | 468.2300 | 466.3600 | 2015-12-22 10:35:02 |
英鎊 | 960.9300 | 930.5400 | 968.6500 | 968.6500 | 964.7900 | 2015-12-22 10:35:02 |
日元 | 5.3234 | 5.1551 | 5.3662 | 5.3662 | 5.3448 | 2015-12-22 10:35:02 |
港幣 | 83.4000 | 82.8200 | 83.7400 | 83.7400 | 83.5700 | 2015-12-22 10:35:02 |
歐元 | 704.4800 | 682.2000 | 710.1400 | 710.1400 | 707.3100 | 2015-12-22 10:35:02 |
瑞士法郎 | 649.9200 | 629.3700 | 655.1400 | 655.1400 | 652.5300 | 2015-12-22 10:35:0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行