中國銀行港幣兌人民幣匯率實(shí)時查詢(11月15日)
2017-11-15 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率實(shí)時查詢(11月15日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 84.74 | 84.06 | 85.06 | 85.06 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:54:42 |
港幣 | 84.74 | 84.06 | 85.06 | 85.06 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:51:36 |
港幣 | 84.75 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:48:29 |
港幣 | 84.75 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:44:50 |
港幣 | 84.76 | 84.08 | 85.08 | 85.08 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:39:07 |
港幣 | 84.77 | 84.09 | 85.09 | 85.09 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:31:42 |
港幣 | 84.78 | 84.1 | 85.1 | 85.1 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:30:05 |
港幣 | 84.79 | 84.11 | 85.11 | 85.11 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:27:58 |
港幣 | 84.8 | 84.12 | 85.12 | 85.12 | 84.91 | 84.91 | 2017.11.15 16:22:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率實(shí)時查詢(11月15日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 港幣對人民幣今日匯率查詢|最新港幣兌換人民幣匯
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年11月
官方微信
港幣專區(qū)
48小時排行