中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
2017-07-12 16:53 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:47:27 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:44:46 |
港幣 | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:42:23 |
港幣 | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:37:05 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:36:07 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:32:45 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.87 | 86.87 | 2017.07.12 16:31:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行