中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(6月23日)
2017-06-22 13:24 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(6月23日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 12:31:20 |
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 12:27:37 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:36:33 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:31:02 |
港幣 | 87.42 | 86.72 | 87.76 | 87.76 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:12:29 |
港幣 | 87.42 | 86.72 | 87.76 | 87.76 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 11:00:47 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:50:56 |
港幣 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:46:30 |
港幣 | 87.4 | 86.7 | 87.74 | 87.74 | 87.43 | 87.43 | 2017.06.22 10:43:16 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(6月2
- 港幣對人民幣匯率6月22日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)今日查詢(2017
- 港幣對人民幣匯率6月21日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率外匯牌價(jià)(2017年6月20
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行