6月14日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價 賣出價買入價一覽
2017-06-14 14:38 南方財富網
6月14日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價 賣出價買入價一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:28:47 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:27:17 |
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:24:14 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:21:13 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:20:07 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:18:55 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:18:44 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.12 | 87.12 | 2017.06.14 14:17:46 |
相關閱讀