5月26日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣賣出價買入價一覽
2017-05-26 13:28 南方財富網
5月26日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣賣出價買入價一覽
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 13:15:15 |
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 12:39:02 |
港幣 | 87.82 | 87.12 | 88.16 | 88.16 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 12:31:50 |
港幣 | 87.8 | 87.1 | 88.14 | 88.14 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 12:21:44 |
港幣 | 87.79 | 87.09 | 88.13 | 88.13 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 12:21:18 |
港幣 | 87.82 | 87.12 | 88.16 | 88.16 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 11:24:50 |
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 11:16:13 |
港幣 | 87.85 | 87.15 | 88.19 | 88.19 | 88.17 | 88.17 | 2017.05.26 11:15:56 |
南方財富網微信號:南財
相關閱讀