2019年5月6日中國銀行理財產(chǎn)品表:中行理財產(chǎn)品大全查詢
2019-05-06 14:08 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 凈值/預(yù)期 年化收益率 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.4559% (七日年化收益率) | 2000美元 |
AMHQLXTTZS01 | 中銀日積月累—樂享天天(專屬版) | 無固定存續(xù)期限 | 3.4491% (七日年化收益率) | 1萬(機構(gòu))/8億(個人) |
AMHQLXTTUSD01 | 中銀日積月累—美元樂享天天(進階版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.4559% (七日年化收益率) | 3000美元 |
AMHQLXQT01 | 中銀日積月累—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 4.3215% (七日年化收益率) | 5萬 |
AMZYCLZF2019001 | 中銀策略-智富(封閉式)2019年001期 | 538 | 4.80% | 20萬 |
AMZYCLZS01 | 中銀策略-債券指數(shù)1號(中短期高級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0100 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)2018年01期0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0117 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0076 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0049 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0021 | 1萬 |
830002 | 中銀穩(wěn)健增長(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2863 | 10萬 |
830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2066 | 10萬 |
830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0225 | 1萬 |
830101 | 中銀債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0278 | 1萬 |
AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0447 | 20萬 |
AMJXJJA005 | 中銀精選第005期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0256 | 20萬 |
AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0262 | 20萬 |
AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0318 | 20萬 |
AMJXJJA008 | 中銀精選第008期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0296 | 20萬 |
AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 0.9937 | 20萬 |
AMJXJJA010 | 中銀精選第010期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0078 | 20萬 |
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 3.00% | 1萬 |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% | 1萬 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.20% 3.10% 3.75% 3.80% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00% 4.05% 4.10% | 1萬 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬 |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬 |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 3.00% | 1萬 |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 3.10% | 1萬 |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 3.20% | 1萬 |
BYAQKF182D | 搏弈按期開放(182天) | 182 | 3.25% | 1萬 |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 3.35% | 1萬 |
BYAQKF364D | 搏弈按期開放(364天) | 364 | 3.55% | 1萬 |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準3.59% | 1萬 |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準3.75% | 1萬 |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.85% | 1萬 |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.96% | 1萬 |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準3.97% | 1萬 |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.85% | 1萬 |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.95% | 1萬 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌