11月14日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-11-14 09:48 來源:新浪財經
11月14日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共6款。民生銀行(6.170, -0.04, -0.64%)發(fā)行的“聚贏FSCA18954A”預期年化收益率最高,為12%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 聚贏FSCA18954A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 12% | 1萬 |
2 | 聚贏FSCA18711A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 10.80% | 1萬 |
3 | 聚贏FSCA18955A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 10% | 1萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180262 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463180260 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 9.10% | 20萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463180261 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 8% | 20萬 |
7 | 聚贏FSCA18712A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.50% | 1萬 |
8 | “春華·創(chuàng)富2018209” | 長治黎都農商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | 理享人生和盈2018年11009期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
10 | 理享人生和盈2018年11012期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
11 | “春華·創(chuàng)富2018185” | 長治黎都農商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 理享人生和盈2018年11010期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 金祥云2018178期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
14 | 理享人生和盈2018年11011期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | “春華·創(chuàng)富2018186” | 長治黎都農商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 富盈18174號 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 375天 | 不保本 | 6% | 300萬 |
17 | 焦點聯動116881 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 5.82% | 5萬 |
18 | 焦點聯動116880 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
19 | 金祥云2018177期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
20 | 穩(wěn)健型1號A18A767 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 242天 | 不保本 | 5.58% | 100萬 |
21 | 焦點聯動116937 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
22 | 豐收·贏利2018年第86期 | 龍灣農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
23 | 金鯉魚喜贏第68期A款 | 漳澤農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
24 | 豐收·贏利2018年第90期 | 龍灣農商行 | 人民幣 | 144天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
25 | 常樂穩(wěn)盈379期 | 常熟銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 5.50% | 5萬 |
26 | 焦點聯動116938 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
27 | 常樂穩(wěn)盈378期 | 常熟銀行 | 人民幣 | 364天 | 保證收益 | 5.50% | 5萬 |
28 | 金祥云2018176期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 98天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
29 | 穩(wěn)健型1號A18A736 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 1萬 |
30 | 熊貓功夫B計劃211期 | 天府銀行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 5.35% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌