銀行美元結構性存款介紹:2018.10.8中行美元理財收益表
2018-10-08 16:14 來源:中行官網(wǎng)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18013 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
USDRSD18014 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
USDRSD18015 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1873 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第73期 | 182 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1874 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第74期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1873 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第73期 | 182 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1874 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第74期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1875 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第75期 | 182 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1876 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第76期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1875 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第75期 | 182 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1876 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第76期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18230 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第230期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18231 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第231期 | 182 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18232 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第232期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18233 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第233期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18234 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第234期 | 182 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18235 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第235期 | 364 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18236 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第236期 | 182 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 機構/個人 | 全國 | |
ZYHZA18237 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第237期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/10/17 | 機構/個人 | 全國 | |
ZYHZB1863 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第63期 | 92 | 1.75% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 2018/10/12 | 2018/10/18 | 2018/10/18 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌