中國銀行理財排行榜2018_中行理財收益率8月9日一覽表
2018-08-09 16:38 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYCFA-2018019 | (進階-100萬)中銀創(chuàng)富A-組合系列2018019期 | 172 | 4.65% | 100萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/8/6 | 2018/8/9 | 2018/8/9 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181521 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181521期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181523 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181523期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181527-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181527-1期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181528 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181528期 | 728 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2020/8/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181518 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181518期 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181526 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181526期 | 189 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018658-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018658期 | 90 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181522 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181522期 | 182 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181525 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181525期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018566-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018566期 | 353 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/9 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/8/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18599 | 基智通-流動性增強A系列 | 359 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018188-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-188-S-HQ期 | 359 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/8/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18593 | 基智通-流動性增強A系列 | 360 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/8/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018184-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-184-S-HQ期 | 363 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181511 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181511期 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181516 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181516期 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/8/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018567-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018567期 | 84 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18598 | 基智通-流動性增強A系列 | 270 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18592 | 基智通-流動性增強A系列 | 271 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/5/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181517 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181517期 | 91 | 4.40% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181519 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181519期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181515 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181515期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/2/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018565-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018565期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/9 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018187-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-187-S-HQ期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18597 | 基智通-流動性增強A系列 | 186 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018183-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-183-S-HQ期 | 186 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/2/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18591 | 基智通-流動性增強A系列 | 187 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/2/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181510 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181510期 | 189 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018238-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第238期 | 94 | 4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/9 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/11/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018564-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018564期 | 84 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/9 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018186-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-186-S-HQ期 | 86 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18596 | 基智通-流動性增強A系列 | 88 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18590 | 基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/11/7 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018182-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-182-S-HQ期 | 90 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18601 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18603 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181509 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181509期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181514 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181514期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/11/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018355 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18589 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18595 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18602 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 59 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/14 | 2018/8/14 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018563-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018563期 | 59 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/9 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/10/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18600 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 60 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181513 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181513期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/10/15 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181508 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181508期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/10/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018353 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/13 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018354 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/5/15 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018185-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-185-S-HQ期 | 34 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/9/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181507 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181507期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181512 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181512期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/12 | 2018/8/13 | 2018/9/17 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018181-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-181-S-HQ期 | 38 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/9/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18588 | 基智通-流動性增強A系列 | 42 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18594 | 基智通-流動性增強A系列 | 44 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018/9/26 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018352 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018351 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/10/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018350 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18305 | 人民幣結構性存款 | 360 | 3.3%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/8/9 | 個人 | 全國 |
BYRSD18304 | 人民幣結構性存款 | 185 | 3.05%或3.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
BYRSD18311 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 2.95%或3.05% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
BYRSD18303 | 人民幣結構性存款 | 94 | 2.85%或2.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
BYRSD18310 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 2.8%或3.0% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18302 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.75%或2.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18301 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.65%或2.75% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18306 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18307 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018348 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018349 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18308 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18309 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018346 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018347 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌