中國銀行理財產(chǎn)品大全一覽表2017:中行理財產(chǎn)品收益率排行4月17
2017-04-17 16:20 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行理財產(chǎn)品大全一覽表2017:中行理財產(chǎn)品收益率排行4月17日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017040-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第040期 | 91 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17201 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 91 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/18 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017155-SH | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第155期 | 99 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/26 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-415-PB | (私人銀行客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-415期人民幣理財計劃 | 176 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017047-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第047期 | 182 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZH17202 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 88 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/21 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17200 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 91 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/18 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17188 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 92 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/18 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017156-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第156期 | 93 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/26 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZH17203 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/20 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017046-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第046期 | 181 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/10/16 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017044-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第044期 | 182 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-414 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-414期人民幣理財計劃 | 81 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/14 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017042-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第042期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-412 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-412期人民幣理財計劃 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/18 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017045-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第045期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017154-SH | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第154期 | 99 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/26 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17199 | (手機(jī)銀行專屬)中銀智薈理財計劃 | 184 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/10/19 | 手機(jī)銀行專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17340 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 84 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國 |
AMZYZF2017147-SH | 中銀智富理財計劃2017年第147期 | 85 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17154 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17154期 | 87 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/7/21 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017151-SH | 中銀智富理財計劃2017年第151期 | 93 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17170 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17170期 | 115 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/8/18 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017152-SH | 中銀智富理財計劃2017年第152期 | 177 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17171 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17171期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/10/20 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17155 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17155期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/10/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17343 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國 |
AMZYZF2017148-SH | 中銀智富理財計劃2017年第148期 | 184 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17339 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 84 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/7/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17204 | 中銀智薈理財計劃 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17195 | 中銀智薈理財計劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-411 | 中銀穩(wěn)富BJ06-411期人民幣理財計劃 | 93 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/18 | 2017/4/18 | 2017/7/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17205 | 中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17196 | 中銀智薈理財計劃 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17342 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-413 | 中銀穩(wěn)富BJ06-413期人民幣理財計劃 | 183 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017146-SH | 中銀智富理財計劃2017年第146期 | 36 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/5/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17172 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17172期 | 353 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/4/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017149-SH | 中銀智富理財計劃2017年第149期 | 359 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2018/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017153-SH | 中銀智富理財計劃2017年第153期 | 360 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17156 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17156期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/4/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17206 | 中銀智薈理財計劃 | 360 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17197 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2018/4/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17345 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17169 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17169期 | 38 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/6/2 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17153 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17153期 | 38 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/6/2 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017150-SH | 中銀智富理財計劃2017年第150期 | 44 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/6/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17337 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 38 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/6/1 | 個人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/11 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2018/1/23 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/7/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/12 | 2017/4/18 | 2017/4/19 | 2017/10/18 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/5/25 | 個人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/12 | 2017/4/18 | 2017/4/19 | 2017/5/10 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17033 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/6/23 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17034 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/6/23 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 中國銀行理財產(chǎn)品大全一覽表2017:中行理財產(chǎn)
- 銀行什么理財產(chǎn)品好?2017中國銀行理財產(chǎn)品收
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品受益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 1萬元如何理財?一萬元買股票基金、銀行理財
48小時排行