中國銀行外匯牌價2020 7月18日中行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-18 14:29 互聯網
周末中國銀行外匯牌價?7月18日中行人民幣對美元匯率多少?南方財富網小編介紹
7月18日小編為你提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 183.69 | - | 197.34 | 190.69 |
澳元 | 487.83 | 472.68 | 491.42 | 493.6 | 488.48 |
巴西幣 | - | 125.69 | - | 142.71 | 131.2 |
加元 | 513.18 | 496.98 | 516.97 | 519.25 | 515.88 |
瑞士法郎 | 742.57 | 719.66 | 747.79 | 750.99 | 740.86 |
丹麥克朗 | 106.98 | 103.68 | 107.84 | 108.36 | 107.11 |
歐元 | 797.12 | 772.35 | 802.99 | 805.58 | 797.37 |
英鎊 | 876.01 | 848.79 | 882.46 | 886.36 | 879.65 |
港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 90.34 |
印尼盾 | - | 0.0459 | - | 0.0496 | 0.0478 |
印度盧比 | - | 8.7715 | - | 9.8913 | 9.3043 |
日元 | 6.5132 | 6.3108 | 6.5611 | 6.5712 | 6.5263 |
韓元 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6046 | 0.581 |
澳門元 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 87.63 |
馬幣 | 164.06 | - | 165.55 | - | 164.16 |
挪威克朗 | 75 | 72.68 | 75.6 | 75.96 | 75.31 |
新西蘭元 | 457 | 442.9 | 460.22 | 466.54 | 457.99 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.12 |
盧布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 10.13 | 9.78 |
沙特幣 | - | 181.25 | - | 191.61 | 186.74 |
瑞典克朗 | 77.12 | 74.74 | 77.74 | 78.11 | 77.12 |
新加坡元 | 501.3 | 485.83 | 504.82 | 507.34 | 503.02 |
泰銖 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 | 22.09 |
土耳其幣 | 101.49 | 96.52 | 102.31 | 117.47 | 102.13 |
新臺幣 | - | 22.91 | - | 24.82 | 23.73 |
美元 | 697.89 | 692.21 | 700.84 | 700.84 | 700.43 |
南非蘭特 | 41.89 | 38.67 | 42.17 | 45.46 | 41.81 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌