今日銀行人民幣匯率是多少?7月13日銀行匯率牌價查詢
2020-07-13 16:21 互聯(lián)網(wǎng)
最新銀行人民幣外幣匯率是多少?
今日,來自中國外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示,13日人民幣對美元匯率中間價報6.9965,較前一交易日下調(diào)22個基點(diǎn)。
今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.68 | 693 | 701.65 | 701.65 |
歐元 | 789.17 | 764.65 | 794.99 | 797.55 |
英鎊 | 880.15 | 852.81 | 886.64 | 890.56 |
港幣 | 90.13 | 89.42 | 90.49 | 90.49 |
日元 | 6.517 | 6.3145 | 6.5649 | 6.575 |
韓幣 | 0.5797 | 0.5593 | 0.5843 | 0.6057 |
澳門幣 | 87.61 | 84.67 | 87.96 | 90.89 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.9 | - | 197.56 |
澳元 | 486.09 | 470.99 | 489.67 | 491.84 |
巴西幣 | - | 126.22 | - | 143.31 |
加幣 | 513.96 | 497.73 | 517.75 | 520.03 |
臺幣 | - | 22.94 | - | 24.86 |
瑞士法郎 | 741.13 | 718.26 | 746.33 | 749.53 |
丹麥克朗 | 105.9 | 102.64 | 106.76 | 107.27 |
印尼盾 | - | .0468 | - | .0505 |
印度盧比 | - | 8.7533 | - | 9.8707 |
馬幣 | 164.25 | - | 165.74 | - |
挪威克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.87 |
新西蘭元 | 457.73 | 443.61 | 460.95 | 467.29 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 |
盧布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 |
沙特幣 | - | 181.44 | - | 191.82 |
瑞典克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 |
新加坡幣 | 501.73 | 486.25 | 505.25 | 507.77 |
泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 |
土耳其幣 | 101.56 | 96.59 | 102.38 | 117.55 |
南非蘭特 | 41.68 | 38.48 | 41.96 | 45.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌