中國銀行外匯牌價6月22日 中行人民幣匯率是多少?
2020-06-22 11:48 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國銀行外匯匯率牌價?6月22日中行美元匯率查詢
小編為你提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.94 | - | 199.75 | 192.93 |
澳元 | 483.71 | 468.68 | 487.27 | 489.43 | 483.28 |
巴西幣 | - | 127.9 | - | 145.22 | 133.2 |
加元 | 519.08 | 502.69 | 522.91 | 525.22 | 520.34 |
瑞士法郎 | 741.23 | 718.35 | 746.43 | 749.63 | 744.05 |
丹麥克朗 | 105.83 | 102.56 | 106.68 | 107.19 | 106.2 |
歐元 | 789.58 | 765.05 | 795.4 | 797.96 | 792.09 |
英鎊 | 873.04 | 845.91 | 879.47 | 883.36 | 874.63 |
港幣 | 91.14 | 90.42 | 91.5 | 91.5 | 91.44 |
印尼盾 | - | 0.0483 | - | 0.0521 | 0.0502 |
印度盧比 | - | 8.7295 | - | 9.8439 | 9.2794 |
日元 | 6.5996 | 6.3945 | 6.6481 | 6.6584 | 6.634 |
韓元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6077 | 0.5845 |
澳門元 | 88.59 | 85.62 | 88.94 | 91.9 | 88.68 |
馬幣 | 162.47 | - | 163.94 | - | 165.82 |
挪威克朗 | 73.23 | 70.97 | 73.81 | 74.17 | 73.31 |
新西蘭元 | 453 | 439.02 | 456.18 | 462.45 | 453.64 |
菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.14 |
盧布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 10.19 |
沙特幣 | - | 183.39 | - | 193.87 | 188.88 |
瑞典克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.64 | 74.85 |
新加坡元 | 505.29 | 489.69 | 508.83 | 511.37 | 506.72 |
泰銖 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 | 22.83 |
土耳其幣 | 102.92 | 97.87 | 103.74 | 119.12 | 103.45 |
新臺幣 | - | 23.09 | - | 25.02 | 23.9 |
美元 | 706.42 | 700.67 | 709.41 | 709.41 | 708.65 |
南非蘭特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 |
40.69 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌