農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價實時行情(2020年2月16日 更新)
2020-02-16 18:38 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月16日今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽 今日農(nóng)行人民幣匯率多少?
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.35 | 691.76 | 700.15 | 700.15 |
丹麥克朗 | 100.91 | 97.67 | 101.72 | 101.72 |
挪威克朗 | 75.26 | 72.84 | 75.86 | 75.86 |
瑞典克朗 | 71.58 | 69.28 | 72.15 | 72.15 |
澳門幣 | 87.29 | 84.14 | 87.29 | 87.29 |
韓幣 | 0.5690 | 0.5690 | 0.6120 | 0.6120 |
泰國銖 | 22.3 | 21.58 | 22.48 | 22.48 |
索莫尼 | 72.06 | 69.54 | 72.06 | 72.06 |
日元 | 6.344 | 6.148 | 6.389 | 6.389 |
港幣 | 89.77 | 89.05 | 90.13 | 90.13 |
歐元 | 754.24 | 729.64 | 759.54 | 759.54 |
英鎊 | 908.43 | 878.8 | 914.81 | 914.81 |
加幣 | 525.15 | 508.27 | 529.36 | 529.36 |
澳元 | 467.33 | 452.32 | 471.09 | 471.09 |
瑞士法郎 | 708.53 | 685.77 | 714.22 | 714.22 |
新加坡幣 | 500.29 | 483.98 | 503.81 | 503.81 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。