中國銀行外匯牌價匯價表2020-01-06 今日中行人民幣匯率多少?
2020-01-06 14:59 互聯(lián)網
2020年今日中國銀行外匯牌價匯率表 1月6日中國銀行人民幣匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.26 | - | 196.88 | 189.82 |
澳元 | 482.37 | 467.38 | 485.92 | 487.59 | 483.95 |
巴西幣 | - | 164.65 | - | 186.95 | 171.44 |
加元 | 535.81 | 518.89 | 539.76 | 541.6 | 536.78 |
瑞士法郎 | 715.73 | 693.64 | 720.75 | 723.84 | 718.04 |
丹麥克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 105.1 | 104.18 |
歐元 | 776.06 | 751.94 | 781.78 | 784.29 | 778.43 |
英鎊 | 909.54 | 881.28 | 916.23 | 919.37 | 911.93 |
港幣 | 89.54 | 88.83 | 89.9 | 89.9 | 89.6 |
印尼盾 | - | 0.0482 | - | 0.052 | 0.05 |
印度盧比 | - | 9.0977 | - | 10.2591 | 9.7158 |
日元 | 6.434 | 6.2341 | 6.4813 | 6.4913 | 6.462 |
韓元 | 0.593 | 0.5722 | 0.5978 | 0.6197 | 0.5973 |
澳門元 | 86.8 | 83.89 | 87.14 | 90.05 | 86.88 |
馬幣 | 170.16 | - | 171.7 | - | 170.01 |
挪威克朗 | 78.5 | 76.08 | 79.14 | 79.51 | 78.93 |
新西蘭元 | 462.32 | 448.05 | 465.56 | 471.97 | 464.08 |
菲律賓幣 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.33 | 13.59 |
盧布 | 11.18 | 10.49 | 11.26 | 11.69 | 11.22 |
沙特幣 | - | 180.78 | - | 191.12 | 185.83 |
瑞典克朗 | 73.67 | 71.4 | 74.27 | 74.62 | 74.11 |
新加坡元 | 514.59 | 498.71 | 518.21 | 520.79 | 516.39 |
泰銖 | 23.05 | 22.34 | 23.23 | 23.97 | 23.12 |
土耳其幣 | 116.34 | 110.64 | 117.28 | 134.66 | 116.8 |
新臺幣 | - | 22.37 | - | 24.24 | 23.16 |
美元 | 696.24 | 690.57 | 699.19 | 699.19 | 697.18 |
南非蘭特 | 48.39 | 44.68 | 48.73 | 52.53 | 48.66 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌