今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢 12月17日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2019-12-17 14:13 互聯(lián)網(wǎng)
2019年12月17日農(nóng)業(yè)銀行匯率多少 今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣實時匯率查詢
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.25 | 692.65 | 701.05 | 701.05 |
丹麥克朗 | 103.94 | 100.6 | 104.78 | 104.78 |
挪威克朗 | 77.27 | 74.78 | 77.89 | 77.89 |
瑞典克朗 | 74.39 | 72 | 74.98 | 74.98 |
澳門幣 | 87.15 | 84.01 | 87.15 | 87.15 |
韓幣 | 0.5790 | 0.5790 | 0.6220 | 0.6220 |
泰國銖 | 23.03 | 22.29 | 23.22 | 23.22 |
索莫尼 | 72.27 | 69.74 | 72.27 | 72.27 |
日元 | 6.364 | 6.167 | 6.409 | 6.409 |
港幣 | 89.62 | 88.91 | 89.98 | 89.98 |
歐元 | 777.21 | 751.86 | 782.67 | 782.67 |
英鎊 | 927.1 | 896.87 | 933.62 | 933.62 |
加幣 | 529.46 | 512.45 | 533.72 | 533.72 |
澳元 | 478.77 | 463.39 | 482.62 | 482.62 |
瑞士法郎 | 709.01 | 686.23 | 714.7 | 714.7 |
新加坡幣 | 514.83 | 498.04 | 518.44 | 518.44 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。