今日光大銀行匯率牌價表2019-04-22
2019-04-22 15:24 南方財富網(wǎng)整理
今日光大銀行匯率是多少?2019年4月22日光大銀行人民幣外幣匯率多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.2758 | 664.6365 | 672.9612 | 672.9612 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
歐元 | 751.7429 | 727.5905 | 757.7809 | 757.7809 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
港幣 | 85.4039 | 84.7193 | 85.7462 | 85.7462 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
日元 | 5.9753 | 5.7833 | 6.0233 | 6.0233 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
英鎊 | 868.7859 | 840.8731 | 875.7641 | 875.7641 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
澳大利亞元 | 477.2760 | 461.9419 | 481.1096 | 481.1096 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
加拿大元 | 500.2615 | 484.1889 | 504.2797 | 504.2797 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
泰國銖 | 20.9745 | 20.3006 | 21.1429 | 21.1429 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
新加坡元 | 492.8974 | 477.0613 | 496.8564 | 496.8564 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
挪威克郎 | 78.6595 | 76.1323 | 79.2913 | 79.2913 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
新西蘭元 | 446.4005 | 432.0583 | 449.9861 | 449.9861 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
丹麥克郎 | 100.6828 | 97.4480 | 101.4914 | 101.4914 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
瑞典克郎 | 71.9133 | 69.6028 | 72.4909 | 72.4909 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
瑞士法郎 | 659.0685 | 637.8936 | 664.3623 | 664.3623 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
澳門元 | 82.7169 | 82.0539 | 83.0485 | 83.0485 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
韓圓 | 0.5857 | 0.5669 | 0.5905 | 0.5905 | -- | 2019-04-22 | 15:15:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析 4月22日人民幣對
- 4月22日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)8個基點,
- 復(fù)活節(jié)假期幾天?香港復(fù)活節(jié)股市放假安排2019
- 4月19日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)132個基點
- 美元對人民幣匯率走勢圖04-18 明日人民幣對美
- 4月17日人民幣對美元中間價下調(diào)13點,報價6.7
- 今日中國銀行匯率牌價表一覽4月16日中行人民
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析 4月16日人民幣對
- 4月16日人民幣中間價上調(diào)15點報6.7097 美指延
- 復(fù)活節(jié)是幾月幾日?2019年復(fù)活節(jié)休市密集期
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌