2018-12-19中國(guó)銀行外匯匯率查詢(實(shí)時(shí)更新)
2018-12-19 11:08 南方財(cái)富網(wǎng)整理
今日中國(guó)銀行人民幣匯率中間價(jià)是多少?
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 181.03 | - | 194.17 | 187.5 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
澳大利亞元 | 494.11 | 478.76 | 497.75 | 498.84 | 495.14 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
巴西里亞爾 | - | 169.08 | - | 184.94 | 176.21 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
加元匯率 | 510.55 | 494.43 | 514.31 | 515.44 | 511.87 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
瑞士法郎 | 692.37 | 671 | 697.23 | 698.97 | 694.17 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
丹麥克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.68 | 104.92 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
歐元匯率 | 781.9 | 757.6 | 787.66 | 789.23 | 783.47 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
英鎊匯率 | 870.3 | 843.25 | 876.71 | 878.63 | 871.62 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
港元匯率 | 87.95 | 87.25 | 88.3 | 88.3 | 88.05 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
印尼盧比 | - | 0.0463 | - | 0.0497 | 0.0479 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
印度盧比 | - | 9.2109 | - | 10.3867 | 9.7992 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
日元匯率 | 6.1123 | 5.9224 | 6.1572 | 6.1572 | 6.1251 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
韓元 | 0.6101 | 0.5886 | 0.615 | 0.6373 | 0.6112 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
澳門元 | 85.47 | 82.61 | 85.81 | 88.56 | 85.62 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
林吉特 | 165.47 | - | 166.96 | - | 164.95 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
挪威克朗 | 78.75 | 76.32 | 79.39 | 79.54 | 78.94 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
新西蘭元 | 471.48 | 456.93 | 474.8 | 480.62 | 471.99 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
菲律賓比索 | 12.95 | 12.55 | 13.05 | 13.66 | 13.01 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
盧布 | 10.19 | 9.57 | 10.27 | 10.66 | 10.22 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
沙特里亞爾 | - | 178.6 | - | 187.9 | 183.6 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
瑞典克朗 | 75.85 | 73.5 | 76.45 | 76.61 | 76.05 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
新加坡元 | 501.71 | 486.23 | 505.23 | 506.49 | 502.82 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
泰國(guó)銖 | 21.01 | 20.36 | 21.17 | 21.82 | 21.05 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
土耳其里拉 | 128.53 | 122.24 | 129.57 | 146.19 | 128.96 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.58 | - | 23.27 | 22.37 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
美元匯率 | 687.8 | 682.21 | 690.72 | 690.72 | 688.69 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
南非蘭特 | 47.95 | 44.27 | 48.27 | 51.95 | 48.01 | 2018-12-19 | 10:51:28 |
相關(guān)閱讀
- 2018-12-19中國(guó)銀行外匯匯率查詢(實(shí)時(shí)更新)
- 今日印度尼西亞盧比(盾)對(duì)人民幣匯率及走勢(shì)
- 12.19瑞士法郎對(duì)人民幣匯率走勢(shì)圖(實(shí)時(shí)更新
- 盧布匯率走勢(shì)圖-12月19日人民幣對(duì)盧布匯率
- 泰銖兌人民幣今日匯率走勢(shì)圖 12-19泰銖1000
- 新西蘭元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)12.19今日新西蘭
- 加拿大元兌人民幣的匯率今日查詢 12月19日
- 新加坡元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)圖12-19人民幣100
- 澳元兌人民幣匯率走勢(shì)圖今日預(yù)測(cè) 12-19人民
- 今日英鎊兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè) 12-19英鎊
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2018-12-19中國(guó)銀行外匯匯率查詢(實(shí)時(shí)更新)
- 【美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè)】12月19日人民
- 12月18日人民幣兌美元中間價(jià)下調(diào)15點(diǎn),今日1
- 建設(shè)銀行匯率查詢今日12月18日 建行人民幣掛
- 今日1元加元對(duì)多少人民幣?12月18日加元兌人
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè)2018-12-18人民幣
- 2018年12月18日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)54
- 歐元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè)2018-12-17人民幣
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖預(yù)測(cè)2018-12-17人民幣
- 12月17日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)158個(gè)基
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國(guó)永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國(guó)大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國(guó)大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè)天事件最新進(jìn)展:中國(guó)禁令或致韓國(guó)經(jīng)濟(jì)
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰(shuí)將
- 法國(guó)總統(tǒng)大選2017最新消息:法國(guó)邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對(duì)港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌