農(nóng)業(yè)銀行匯率外匯牌價2018年12月8日農(nóng)行人民幣匯率多少
2018-12-08 15:13 南方財富網(wǎng)整理
今日最新農(nóng)業(yè)銀行牌價實時查詢 12月8日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
貨幣名稱 | 匯率中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元牌價 | - | 680.77 | 687.65 | 686.28 | 689.03 | 2018-12-08 14:51:29 |
丹麥克朗牌價 | - | 101.04 | 104.81 | 104.39 | 105.23 | 2018-12-08 14:51:29 |
挪威克朗牌價 | - | 78 | 80.91 | 80.59 | 81.23 | 2018-12-08 14:51:29 |
瑞典克朗牌價 | - | 73.31 | 76.05 | 75.75 | 76.35 | 2018-12-08 14:51:29 |
澳門元牌價 | - | 82.38 | 85.46 | 85.46 | 85.46 | 2018-12-08 14:51:29 |
韓國元牌價 | - | 0.589 | 0.611 | 0.589 | 0.633 | 2018-12-08 14:51:29 |
泰銖牌價 | - | 20.17 | 20.93 | 20.84 | 21.01 | 2018-12-08 14:51:29 |
索莫尼牌價 | - | 70.43 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | 2018-12-08 14:51:29 |
日元牌價 | - | 5.891 | 6.1 | 6.079 | 6.122 | 2018-12-08 14:51:29 |
港幣牌價 | - | 87.1 | 87.98 | 87.8 | 88.16 | 2018-12-08 14:51:29 |
歐元牌價 | - | 754.24 | 782.41 | 779.67 | 785.14 | 2018-12-08 14:51:29 |
英鎊牌價 | - | 843.9 | 875.42 | 872.35 | 878.48 | 2018-12-08 14:51:29 |
加拿大元牌價 | - | 497.7 | 516.29 | 514.23 | 518.36 | 2018-12-08 14:51:29 |
澳大利亞元牌價 | - | 477.32 | 495.15 | 493.16 | 497.13 | 2018-12-08 14:51:29 |
瑞士法郎牌價 | - | 669.25 | 694.25 | 691.47 | 697.02 | 2018-12-08 14:51:29 |
新加坡元牌價 | - | 483.87 | 501.94 | 500.18 | 503.69 | 2018-12-08 14:51:29 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點;農(nóng)業(yè)銀行客服熱線:95599。此農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌