建設(shè)銀行外匯牌價查詢今日(5月27日)
2019-05-28 09:34 轉(zhuǎn)載
中國建設(shè)銀行(China Construction Bank,簡稱CCB,建行)成立于1954年10月1日。總行位于北京金融大街25號, 是中央管理的大型國有銀行,也是中國四大銀行之一。
今日最新建設(shè)銀行外匯牌價數(shù)據(jù)(2019年5月27日)
序號 | 代碼 | 名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 最新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCBUSD | 美元 | 6.8822 | 6.8346 | 6.9126 | 6.9126 | 2019-05-27 17:13:56 |
2 | CCBGBP | 英鎊 | 8.7316 | 8.4819 | 8.7973 | 8.7973 | 2019-05-27 17:14:01 |
3 | CCBHKD | 港幣 | 0.8768 | 0.8707 | 0.8804 | 0.8804 | 2019-05-27 17:14:03 |
4 | CCBMOP | 澳門元 | 0.8513 | 0.8223 | 0.8547 | 0.8837 | 2019-05-27 17:13:56 |
5 | CCBEUR | 歐元 | 7.6965 | 7.4741 | 7.7482 | 7.7482 | 2019-05-27 17:14:01 |
6 | CCBKRW | 韓元 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0060 | 0.0060 | 2019-05-27 17:13:56 |
7 | CCBJPY | 日元 | 0.0628 | 0.0610 | 0.0633 | 0.0633 | 2019-05-27 17:14:02 |
8 | CCBCAD | 加拿大元 | 5.1115 | 4.9654 | 5.1500 | 5.1500 | 2019-05-27 17:14:03 |
9 | CCBDKK | 丹麥克朗 | 1.0303 | 1.0008 | 1.0380 | 1.0380 | 2019-05-27 17:14:08 |
10 | CCBSGD | 新加坡元 | 5.0013 | 4.8583 | 5.0390 | 5.0390 | 2019-05-27 17:14:02 |
11 | CCBTZ | 泰銖 | 0.2159 | 0.2093 | 0.2177 | 0.2249 | 2019-05-27 17:14:00 |
12 | CCBCHF | 瑞士法郎 | 6.8353 | 6.6398 | 6.8867 | 6.8867 | 2019-05-27 17:14:01 |
13 | CCBSEK | 瑞典克朗 | 0.7193 | 0.6987 | 0.7247 | 0.7247 | 2019-05-27 17:14:02 |
14 | CCBZAR | 南非蘭特 | 0.4750 | 0.4621 | 0.4798 | 0.4927 | 2019-05-27 17:14:08 |
15 | CCBNZD | 新西蘭元 | 4.4991 | 4.3704 | 4.5330 | 4.5600 | 2019-05-27 17:14:03 |
16 | CCBMLXYLJT | 馬來西亞林吉特 | 1.6308 | 1.5899 | 1.6638 | 1.7087 | 2019-05-27 17:13:56 |
17 | CCBKZT | 哈薩克斯坦堅戈 | 0.0180 | 0.0176 | 0.0183 | 0.0187 | 2019-05-27 17:14:02 |
18 | CCBELSLB | 俄羅斯盧布 | 0.1066 | 0.1033 | 0.1074 | 0.1110 | 2019-05-27 17:14:03 |
19 | CCBNOK | 挪威克朗 | 0.7896 | 0.7670 | 0.7956 | 0.7956 | 2019-05-27 17:14:09 |
20 | CCBAUD | 澳大利亞元 | 4.7590 | 4.6229 | 4.7948 | 4.7948 | 2019-05-27 17:14:03 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌