2014年3月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 272.6 | 273.25 | 271.8 | 273.21 | 3.93 | 0.0146 | 272.68 | 4144 | 1130014120 | 0 | 0 |
Au9999 | 269.63 | 273.6 | 269.63 | 273.29 | 3.66 | 0.0136 | 272.84 | 17236.04 | 4702713472 | 0 | 0 |
Au100g | 269.59 | 273.3 | 269.59 | 273.15 | 3.56 | 0.0132 | 272.48 | 129.4 | 35259340 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 272.01 | 273.3 | 270.4 | 272.91 | 3.01 | 0.0112 | 272.51 | 47078 | 12829560780 | 186820 | 11702 |
Pt9995 | 305 | 306.75 | 305 | 306.66 | 1.16 | 0.0038 | 305.89 | 386 | 118075000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 30 | 0.0071 | 4270 | 270 | 1152900 | 18 | 0 |
Ag(T+D) | 4310 | 4336 | 4240 | 4258 | 32 | 0.0076 | 4286 | 2712276 | 11625724086 | 3678152 | 1380 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |