2014年2月27日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 261.18 | 261.18 | 跌2.88 |
99.95% | 261.1 | 261.1 | 跌3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年2月27日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 261.18 | 261.18 | 跌2.88 |
99.95% | 261.1 | 261.1 | 跌3 |
延伸閱讀
|