2014年2月19日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1320.20 | 1321.20 | 跌2.1 | 1323.50 | 1313.60 |
銀 | 21.79 | 21.93 | 跌0.17 | 21.99 | 21.55 |
鉑 | 1415.00 | 1422.00 | 跌5 | 1426.00 | 1407.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 漲1 | 742.00 | 730.00 |
2014年2月19日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1320.20 | 1321.20 | 跌2.1 | 1323.50 | 1313.60 |
銀 | 21.79 | 21.93 | 跌0.17 | 21.99 | 21.55 |
鉑 | 1415.00 | 1422.00 | 跌5 | 1426.00 | 1407.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 漲1 | 742.00 | 730.00 |
延伸閱讀
|