以下是TOCOM 11月26日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,041 4,024 4,094 4,023 4,093 52 285
14年2月 4,044 4,040 4,101 4,030 4,100 56 292
14年4月 4,039 4,038 4,099 4,030 4,097 58 175
14年6月 4,038 4,037 4,095 4,019 4,095 57 1,127
14年8月 4,039 4,041 4,099 4,022 4,098 57 2,852
14年10月 4,040 4,041 4,099 4,022 4,098 57 21,054
總計(jì) 25,785
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。