2013年11月19日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1273.80 | 1274.80 | 跌2.2 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.27 | 20.37 | 跌0.13 | 20.87 | 20.14 |
鉑 | 1407.00 | 1417.00 | 跌2 | 1447.00 | 1401.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月19日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1273.80 | 1274.80 | 跌2.2 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.27 | 20.37 | 跌0.13 | 20.87 | 20.14 |
鉑 | 1407.00 | 1417.00 | 跌2 | 1447.00 | 1401.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
延伸閱讀
|