2013年11月14日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 251.5 | 253.3 | 251.5 | 252.51 | 2.05 | 0.0082 | 252.56 | 3542 | 894584040 | ||
Au9999 | 252.4 | 253.5 | 250.6 | 253 | 2.02 | 0.008 | 252.7 | 9578.2 | 2419569734 | ||
Au100g | 253 | 253.7 | 252.1 | 253.5 | 2.22 | 0.0088 | 253.23 | 43.4 | 10990484 | ||
Au(T+D) | 251.89 | 253.25 | 250.02 | 252.56 | 2.15 | 0.0086 | 252.19 | 23522 | 5932061820 | 192924 | 6986 |
Pt9995 | 296.5 | 298.75 | 296.5 | 298.35 | 2.21 | 0.0075 | 298.23 | 364 | 108557500 | ||
Ag99.99 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 32 | 0.0076 | 4255 | 120 | 510600 | 8 | |
Ag(T+D) | 4221 | 4263 | 4181 | 4243 | 16 | 0.0038 | 4223 | 1382506 | 5839204456 | 3850326 | 390 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月14日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年11月14日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2013年11月14日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年11月14日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年11月14日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2013年11月14日)
- ·周大福行情查詢(2013年11月14日)
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年11月14日)參考價(jià)格
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年11月14日)參考價(jià)格
- ·2013年11月14日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格