2013年11月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1282.7 | -5.06 |
白銀 | 21.36 | -0.15 |
鉑金 | 1431.2 | -14.3 |
鈀金 | 754.5 | -3.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1282.7 | -5.06 |
白銀 | 21.36 | -0.15 |
鉑金 | 1431.2 | -14.3 |
鈀金 | 754.5 | -3.9 |
延伸閱讀
|