2013年9月2日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1398.20 | 1399.20 | 漲1.7 | 1399.80 | 1389.30 |
銀 | 24.21 | 24.31 | 漲0.6 | 24.35 | 23.74 |
鉑 | 1528.00 | 1536.00 | 漲7 | 1537.00 | 1522.00 |
鈀 | 727.00 | 732.00 | 漲5 | 733.00 | 725.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月2日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1398.20 | 1399.20 | 漲1.7 | 1399.80 | 1389.30 |
銀 | 24.21 | 24.31 | 漲0.6 | 24.35 | 23.74 |
鉑 | 1528.00 | 1536.00 | 漲7 | 1537.00 | 1522.00 |
鈀 | 727.00 | 732.00 | 漲5 | 733.00 | 725.00 |
延伸閱讀
|