2014年6月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1273.33 | 12.24 |
白銀 | 19.54 | 0.34 |
鉑金 | 1443.6 | -38.8 |
鈀金 | 822.5 | -38.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月12日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1273.33 | 12.24 |
白銀 | 19.54 | 0.34 |
鉑金 | 1443.6 | -38.8 |
鈀金 | 822.5 | -38.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|