2014年4月21日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1292.80 | 1293.80 | 跌1.8 | 1302.40 | 1290.00 |
銀 | 19.51 | 19.66 | 跌0.14 | 19.80 | 19.46 |
鉑 | 1410.00 | 1415.00 | 漲2 | 1422.00 | 1407.00 |
鈀 | 791.00 | 796.00 | 跌3 | 805.00 | 791.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月21日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1292.80 | 1293.80 | 跌1.8 | 1302.40 | 1290.00 |
銀 | 19.51 | 19.66 | 跌0.14 | 19.80 | 19.46 |
鉑 | 1410.00 | 1415.00 | 漲2 | 1422.00 | 1407.00 |
鈀 | 791.00 | 796.00 | 跌3 | 805.00 | 791.00 |
延伸閱讀
|