黃金AU9999 | 257.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 257.40 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 272.00 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 258.00 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 243.20 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 260.53 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 258.00 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 269.60 | 元/克 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
黃金AU9999 | 257.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 257.40 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 272.00 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 258.00 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 243.20 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 260.53 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 258.00 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 269.60 | 元/克 |
延伸閱讀
|