今日全國玉米價格一覽表 2021年3月11日今日玉米價格新行情
2021-03-11 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月11日 | 3月10日 | 較昨日 |
山東省 | 2875 | 2874 | 1 | -25 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -32 |
江西省 | 2849 | 2804 | 45 | 51 |
福建省 | 2971 | 2887 | 84 | 119 |
江蘇省 | 2985 | 3005 | -20 | 116 |
上海市 | 2701 | 2761 | -60 | -253 |
西北 | 新疆 | 2599 | 2600 | -1 |
陜西省 | 2931 | 2992 | -61 | |
甘肅省 | 2834 | 2782 | 52 | -102 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2636 | 2600 | 36 | 0 |
華中 | 河南省 | 2927 | 2956 | -29 |
湖南省 | 3080 | 3024 | 56 | 69 |
湖北省 | 3027 | 2979 | 48 | 37 |
華北 | 北京市 | 2812 | 2863 | -51 |
天津市 | 3050 | 3047 | 3 | 45 |
山西省 | 2814 | 2869 | -55 | 30 |
河北省 | 2885 | 2906 | -21 | -31 |
內(nèi)蒙古 | 2725 | 2725 | 0 | 25 |
華南 | 廣 西 | 2887 | 2903 | -16 |
廣東省 | 2815 | 2885 | -70 | 18 |
海南省 | 3200 | 3102 | 98 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2926 | 2932 | -6 |
黑龍江 | 2792 | 2743 | 49 | 19 |
吉林省 | 2811 | 2830 | -19 | -38 |
西南 | 四川省 | 3008 | 3031 | -23 |
貴州省 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
云南省 | 2962 | 2905 | 57 | -5 |
重慶市 | 2704 | 2650 | 54 | 104 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌