今日全國玉米價格一覽表 2021年3月3日玉米價格新行情
2021-03-03 09:14 南方財富網(wǎng)
2021年3月3日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月3日全國玉米均價2805.06元/噸,昨日均價2806.29元/噸,較昨日下跌1.23元/噸不等,比昨日跌幅0.04%。
2021年3月3日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
天津市 | 3010.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
河北省 | 2914.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
山西省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
遼寧省 | 2927.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
吉林省 | 2820.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
黑龍江省 | 2758.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
上海市 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
江蘇省 | 2901.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
安徽省 | 2922.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
福建省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
江西省 | 2858.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
山東省 | 2898.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
河南省 | 2889.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
湖北省 | 3004.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
湖南省 | 3110.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
廣東省 | 2743.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
廣西 | 2630.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
重慶市 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
四川省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
貴州省 | 2763.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
云南省 | 2897.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
陜西省 | 2875.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
甘肅省 | 2883.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
新疆 | 2729.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌