今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月17日玉米價(jià)格新行情
2021-02-17 12:15 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年2月17日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月17日全國(guó)玉米均價(jià)2805.9元/噸,昨日均價(jià)2804.77元/噸,較昨日上漲1.13元/噸不等,比昨日漲幅0.04%。
2021年2月17日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2964.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
河北省 | 2885.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
山西省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
內(nèi)蒙古 | 2704.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
遼寧省 | 2948.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
吉林省 | 2795.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
黑龍江省 | 2767.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
上海市 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
江蘇省 | 2913.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
安徽省 | 2981.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
福建省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
江西省 | 2718.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
山東省 | 2807.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
河南省 | 2872.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
湖北省 | 3056.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
湖南省 | 3092.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
廣東省 | 2827.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
廣西 | 2504.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
重慶市 | 2830.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
四川省 | 3079.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
貴州省 | 2637.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
云南省 | 3054.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
陜西省 | 2789.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
甘肅省 | 2866.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
新疆 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月17日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月17日生豬
- 純銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年2月17日純銀價(jià)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是
- 1克白銀多少人民幣?2021年2月17日白銀價(jià)格
- 今日白銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年2月17日銀
- 2021年2月17日生豬價(jià)格今日豬價(jià) 全國(guó)生豬價(jià)
- 2021年2月17日玉米價(jià)格新行情 今日全國(guó)玉米
- 加元兌人民幣匯率今日匯率-2月17日加元兌換
- 一百韓元等于多少人民幣?2020年2月17日100
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人